-
Asia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- China
- - Hong Kong
- Indonesia
- - Bali
- Vietnam
- Cambodia
- Laos
- Japan
- India
- Philippines
- Maldives
- Seychelles
- Sri Lanka
- Taiwan
- Korea
Borneo Hotels by Location
Where to stay in Borneo
Just north of the Equator, Borneo Island boasts a dramatic landscape. A mixture of towering dipterocarp trees, green-walled forests, swampy mangrove-tangled coastal areas and coral reefs with clouds of tropical fish, make up its primary topography. Meanwhile stinky-yet-mesmerizing Rafflesia flowers, wide eyed orang-utans, the Sumatran rhinoceros, Irrawady dolphins, iridescent snakes and hornbills call the globe’s third-largest island home.
Accommodation in Borneo is varied – there are a great number of luxury ventures situated in stunning locations with sandy bays, towering mountain backdrops and beautiful beaches. Alternatively, most of Borneo’s bigger cities such as Kota Kinabalu, Sandakan, Kuching, Miri, Bandar Seri Begawan, Balikpapan and Pontianak have big-name hotels that offer great deals. Charming mid-range establishments can be found almost anywhere in Borneo and there’s a healthy variety of budget deals sprinkled liberally throughout the region.
Sabah Hotels
Gaya Island |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Gayana Eco Resort | Gaya Island | 904 MYR | ||
| Bunga Raya Island Resort & Spa | Gaya Island | 1281 MYR |
Kota Kinabalu Beach |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| The Crown Borneo | Kota Kinabalu Beach | 112 MYR | ||
| Sabah Apartment at 1Borneo | Kota Kinabalu Beach | 129 MYR | ||
| Myne Hotel & Resort | Kota Kinabalu Beach | 157 MYR | ||
| Beringgis Beach Resort | Kota Kinabalu Beach | 181 MYR | ||
| Nexus Resort and Spa Karambunai | Kota Kinabalu Beach | 400 MYR | ||
| The Pacific Sutera | Kota Kinabalu Beach | 400 MYR | ||
| Magellan Sutera Resort | Kota Kinabalu Beach | 500 MYR | ||
|
Shangri-La Tanjung Aru Resort & Spa
|
Kota Kinabalu Beach | 650 MYR | ||
|
Shangri-La Rasa Ria Resort
|
Kota Kinabalu Beach | 730 MYR | ||
| Manukan Island Resort | Kota Kinabalu Beach | 1034 MYR |
Kota Kinabalu City |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| One Hotel Lintas Jaya | Kota Kinabalu City | 93 MYR | ||
| Cititel Express Kota Kinabalu | Kota Kinabalu City | 103 MYR | ||
| Best Western Kinabalu Daya Hotel | Kota Kinabalu City | 105 MYR | ||
| Seapark Condotel Kota Kinabalu | Kota Kinabalu City | 108 MYR | ||
| Le Hotel Kota Kinabalu | Kota Kinabalu City | 114 MYR | ||
| Courtyard Hotel At 1Borneo | Kota Kinabalu City | 123 MYR | ||
| Celyn Hotel City Mall | Kota Kinabalu City | 124 MYR | ||
| Hotel Shangri-la Kota Kinabalu | Kota Kinabalu City | 138 MYR | ||
| Grand Borneo Hotel Kota Kinabalu | Kota Kinabalu City | 158 MYR | ||
| Novotel 1Borneo Kota Kinabalu | Kota Kinabalu City | 180 MYR | ||
| Likas Square Apartment Hotel | Kota Kinabalu City | 190 MYR | ||
|
Horizon Hotel Kota Kinabalu Sabah
|
Kota Kinabalu City | 252 MYR | ||
| YYK 1Borneo condominium | Kota Kinabalu City | 259 MYR | ||
| Ming Garden Hotel & Residences | Kota Kinabalu City | 268 MYR | ||
|
Le Meridien Kota Kinabalu
|
Kota Kinabalu City | 290 MYR | ||
| Hyatt Regency Kinabalu | Kota Kinabalu City | 330 MYR |
Kundasang |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Celyn Resort Kinabalu | Kundasang | 168 MYR | ||
| Mesilau Nature Resort | Kundasang | 372 MYR | ||
| Kinabalu Park Hotel | Kundasang | 474 MYR |
Mabul |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| My Scuba Diver Mabul Homestay | Mabul | 103 MYR |
Ranau |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Poring Hot Spring & Nature Reserve | Ranau | 279 MYR |
Sandakan |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Hotel Sandakan | Sandakan | |||
| Hotel Seafront Sandakan | Sandakan | 51 MYR | ||
| Central Hotel Sandakan | Sandakan | 53 MYR | ||
| Hotel Hsiang Garden | Sandakan | 73 MYR | ||
| Hotel Kensington | Sandakan | 76 MYR | ||
| Swiss-Inn Waterfront Sandakan | Sandakan | 97 MYR | ||
| The Pavilion Hotel Sandakan | Sandakan | 110 MYR | ||
| BEST WESTERN Sandakan Hotel & Residence | Sandakan | 120 MYR | ||
| Sepilok Jungle Resort | Sandakan | 129 MYR | ||
| Sepilok Forest Edge Resort | Sandakan | 155 MYR | ||
| Sabah Hotel Sandakan | Sandakan | 190 MYR | ||
| Four Points by Sheraton Sandakan | Sandakan | 208 MYR | ||
| Borneo Nature Lodge | Sandakan | 917 MYR |
Sarawak Hotels
Bintulu |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Tune Hotel Bintulu Sarawak | Bintulu | 116 MYR | ||
| Jinhold Apartment Hotel Bintulu | Bintulu | 160 MYR | ||
| ParkCity Everly Hotel Bintulu | Bintulu | 250 MYR |
Kuching |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| SARAMO HOSTEL | Kuching | 43 MYR | ||
| Woodpecker Lodge | Kuching | 56 MYR | ||
| Penview Hotel | Kuching | 85 MYR | ||
| Basaga Holiday Residences | Kuching | 103 MYR | ||
| Tune Hotel Waterfront Kuching | Kuching | 106 MYR | ||
| 360 Urban Resort Hotel Tower B | Kuching | 134 MYR | ||
| Hotel Grand Continental Kuching | Kuching | 140 MYR | ||
| Abell Hotel | Kuching | 151 MYR | ||
| Ariva Gateway Kuching | Kuching | 155 MYR | ||
| Merdeka Palace Hotel & Suites Kuching | Kuching | 167 MYR | ||
| Four Points by Sheraton Kuching | Kuching | 180 MYR | ||
| Batik Boutique Hotel | Kuching | 183 MYR | ||
| Grand Margherita Hotel | Kuching | 204 MYR | ||
| Riverside Majestic Hotel | Kuching | 212 MYR | ||
| The LimeTree Hotel Kuching | Kuching | 216 MYR |
Miri |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Royal Mulu Resort | Miri | |||
| Miri Hotel | Miri | 103 MYR | ||
| Parkcity Everly Hotel Miri | Miri | 148 MYR | ||
| Borneo Tropical Rainforest Resort | Miri | 247 MYR | ||
| Miri Marriott Resort And Spa | Miri | 295 MYR |
Santubong |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| One Hotel Santubong | Santubong | 180 MYR | ||
| Damai Puri Resort and Spa | Santubong | 207 MYR | ||
| Permai Rainforest Resort | Santubong | 246 MYR |
Brunei Hotels
Bandar Seri Begawan |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Terrace Hotel | Bandar Seri Begawan | 59 SGD | ||
| Jubilee Hotel | Bandar Seri Begawan | 77 SGD | ||
| Palm Garden Hotel Brunei | Bandar Seri Begawan | 77 SGD | ||
| Orchid Garden Hotel | Bandar Seri Begawan | 109 SGD | ||
| The Empire Hotel And Country Club | Bandar Seri Begawan | 133 SGD | ||
| Radisson Hotel Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 150 SGD |
Kalimantan Hotels
Balikpapan |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Aston Ketapang City Hotel | Balikpapan | 40 USD | ||
| Swiss-Belinn Balikpapan | Balikpapan | 51 USD | ||
| Swiss-Belinn Pangkalan Bun | Balikpapan | 51 USD | ||
| Novotel Balikpapan | Balikpapan | 59 USD | ||
| Hotel Le Grandeur Balikpapan | Balikpapan | 71 USD | ||
| Aston Balikpapan Hotel and Residence | Balikpapan | 72 USD |
Pontianak |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Gardenia Resort & Spa | Pontianak | 42 USD | ||
| Aston Pontianak Hotel and Convention Center | Pontianak | 46 USD | ||
| Mercure Pontianak | Pontianak | 51 USD |
Samarinda |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Swiss-Belhotel Tarakan | Samarinda | 64 USD |





